3 рубля Георгий Победоносец (серебро)
- Номинал3 рубля
- Металлсеребро 999/1000
- Чистый металл31,1 г
- Металл в монете≈ 4 338 ₽ (учётная цена ЦБ РФ на 07.11.2026: 139,49 ₽/г)
- Годы выпуска2009–2010, 2015–2026
- Каталожный № ЦБ5111-0178
- Дата выпуска11.01.2009
Аверс
в центре — эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним — надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу — вверху: «ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева — обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре — дата выпуска «2009 г.», справа — содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора.
Реверс
изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея.
Историко-тематическая справка
Георгий Победоносец - христианский святой. В течение столетий его изображение помещается на монетах, используется в государственной символике.
Купить
| Источник | Монета | Где доступно | Цена |
|---|---|---|---|
| Монета Маркет | Аномальная ценаОптовое предложениеПерейти к предложению (2009-2015 г.в, опт от 51) | Казань | 4 250 ₽ |
| Монета Маркет | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2009-2015 г.в, опт от 11 до 50) | Казань | 4 400 ₽ |
| Монета Маркет | Перейти к предложению (2009-2015 г.в) | Казань | 4 800 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Дефект монетыПерейти к предложению (механика дефект: мелкая механика, 2006-2026) | Москва | 4 800 ₽ |
| Золотой монетный дом | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами, молочкой и механическими повреждениями) | 12 городов | 5 246 ₽ |
| Золотой Запас | Дефект монетыПерейти к предложению (с мех. повреждениями) | Москва | 5 645 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами, 2009-2015) | Москва | 5 800 ₽ |
| Золотой Запас | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами) | Москва | 5 900 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2009-2015 г.в) | 12 городов | 5 911 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (номиналом, 2009-2018 гг. выпуска, без пятен) | Москва | 5 965 ₽ |
| Золото Державы | Перейти к предложению (с 2009) | Москва | 6 000 ₽ |
| Реалист Банк | Перейти к предложению (3 ₽) | 15 городов | 6 000 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2016 - 2025 г. в) | 12 городов | 6 069 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 6 100 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (выпуск с 2019 - 2024 гг) | Москва | 6 105 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2016-2025 от 50 шт.) | Москва | 6 140 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | 4 города | 6 150 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (2016-2025) | Москва | 6 150 ₽ |
| Золотой Запас | Оптовое предложениеПерейти к предложению (чеканки 2019-2024 гг, в мешках или коробках ЦБ) | Москва | 6 195 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2026 г.в) | 12 городов | 6 197 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (2025-2026 годов) | Москва | 6 240 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2026 от 50 шт.) | Москва | 6 240 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (2026) | Москва | 6 250 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 100 шт, 2026 лот 100 шт.) | Москва | 6 250 ₽/шт (лот 100 шт — 625 000 ₽) |
| Внешфинбанк | УценкаПерейти к предложению (уценка.) | Москва | 6 300 ₽ |
| Золото Державы | Перейти к предложению (2025/2026) | Москва | 6 300 ₽ |
| Золотая Плата | Перейти к предложению (СПМД, 2024 г) | 12 городов | 6 300 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | 5 городов | 6 300 ₽ |
| Золотой Запас | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2025-2026 годов выпуска, в мешке или коробке ЦБ) | Москва | 6 335 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (2016-н.вр) | Москва | 6 350 ₽ |
| Золотая Плата | Перейти к предложению (СПМД, 2026 г) | 12 городов | 6 500 ₽ |
| Золотая Плата | Перейти к предложению (ММД, 2025 г) | 12 городов | 6 500 ₽ |
| Фора-Банк | Перейти к предложению (Осенняя распродажа 5111-0178) | — | 6 500 ₽ |
| Солид Банк | Перейти к предложению (5111-0178) | 19 городов | 6 650 ₽ |
| Петроинвест | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2025-26, мешок 100 шт.) | Санкт-Петербург | 6 800 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (2009 - 2010) | Санкт-Петербург | 6 800 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2026) | Москва | 6 800 ₽ |
| Петроинвест | Перейти к предложению (2019) | Санкт-Петербург | 6 850 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению (2009-2010 гг) | Санкт-Петербург | 6 850 ₽ |
| Петроинвест | Оптовое предложениеПерейти к предложению (2025-26, коробка 50 шт.) | Санкт-Петербург | 6 900 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Калининград | 6 900 ₽ |
| СДМ-Банк | Перейти к предложению | Москва | 6 990 ₽ |
| Петроинвест | Перейти к предложению (2025; 2026) | Санкт-Петербург | 7 000 ₽ |
| Челиндбанк | Перейти к предложению (Uncirculated) | 5 городов | 7 000 ₽ |
| Банк «Россия» | Перейти к предложению | 7 городов | 7 000 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (2018-2026) | Санкт-Петербург | 7 000 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению (2018-25 гг.) | Санкт-Петербург | 7 030 ₽ |
| Альтернатива | Перейти к предложению (2026 г.) | Москва | 7 150 ₽ |
| ТКБ Банк | Перейти к предложению (5111-0178) | Москва | 7 200 ₽ |
| ББР Банк | Перейти к предложению | 14 городов | 7 200 ₽ |
| Коинсболхов | Перейти к предложению (2020 года СПМД) | Москва, Орёл | 7 225 ₽ |
| Коинсболхов | Перейти к предложению (2020 года СПМД) | Москва, Орёл | 7 225 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Нестандартная комплектацияПерейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 7 250 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Перейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 7 250 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Перейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 7 250 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Перейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 7 250 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Перейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 7 250 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | Магнитогорск | 7 300 ₽ |
| Монета-Вам | Перейти к предложению (2026 год СПМД В КАПСУЛЕ) | Москва | 7 350 ₽ |
| Ланта-Банк | Дефект монетыПерейти к предложению (с дефектами) | Новосибирск | 7 400 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | Челябинск | 7 500 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | 8 городов | 7 500 ₽ |
| Еврофинанс Моснарбанк | Перейти к предложению (2025г.) | Москва | 7 500 ₽ |
| UniCoin | Перейти к предложению (2009 СПМД) | Санкт-Петербург | 7 500 ₽ |
| НДБанк | Перейти к предложению | Москва | 7 600 ₽ |
| ЦентроКредит | Перейти к предложению | Москва | 7 600 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 7 650 ₽ |
| БКС Банк | Перейти к предложению (2026 г.) | Казань, Москва, Санкт-Петербург | 7 700 ₽ |
| Уралсиб | Перейти к предложению (У) | Москва | 7 700 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Новосибирск | 7 800 ₽ |
| Центр-инвест | Перейти к предложению (26) | Ростов-на-Дону | 8 000 ₽ |
| Энерготрансбанк | Перейти к предложению | Калининград, Москва | 8 000 ₽ |
| СОЦИУМ-БАНК | Перейти к предложению | Москва | 8 000 ₽ |
| Нумизмат.ру | Перейти к предложению (2021 года СПМД) | Москва | 8 075 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 8 200 ₽ |
| Уралсиб | Перейти к предложению | 23 города | 8 220 ₽ |
| Гознак Инвест | Перейти к предложению | Москва, Санкт-Петербург | 8 280 ₽ |
| Банк Кузнецкий | Перейти к предложению | 5 городов | 8 500 ₽ |
| Алмазэргиэнбанк | Перейти к предложению | Якутск | 8 500 ₽ |
| Аверс | Перейти к предложению | Казань, Нижнекамск | 8 500 ₽ |
| Экспобанк | Перейти к предложению (3 ₽) | 21 город | 8 500 ₽ |
| Индо Банк | Перейти к предложению | Москва | 8 600 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению | 78 регионов | 8 700 ₽ |
| Банк НБС | Перейти к предложению (3 ₽ / 999 3 ₽) | Иваново, Москва, Саранск | 8 700 ₽ |
| Авангард | Перейти к предложению | 51 город | 9 000 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2010 СПМД) | Москва, Санкт-Петербург | 9 000 ₽ |
| UniCoin | Перейти к предложению (2022 ММД) | Санкт-Петербург | 9 000 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | Озерск, Челябинск | 9 050 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2021 ММД) | Москва, Санкт-Петербург | 9 100 ₽ |
| Монетека | Перейти к предложению (2009 год) | Курск | 9 100 ₽ |
| Банк Оренбург | Перейти к предложению | 10 городов | 9 200 ₽ |
| Банк ЗЕНИТ | Перейти к предложению (3₽) | 7 городов | 9 290 ₽ |
| Клуб Нумизмат | Перейти к предложению (2010 UNC) | Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | 9 295 ₽ |
| Коинсболхов | Перейти к предложению (2025 года ММД) | Москва, Орёл | 9 350 ₽ |
| Коинсболхов | Перейти к предложению (2024 года СПМД) | Москва, Орёл | 9 350 ₽ |
| Нумизмат.ру | Перейти к предложению (2010 года СПМД) | Москва | 9 350 ₽ |
| Нумизмат.ру | Перейти к предложению (2024 года СПМД) | Москва | 9 350 ₽ |
| Кладовка | Перейти к предложению (2018 год) | Чебоксары | 9 450 ₽ |
| РостФинанс | Перейти к предложению | 9 городов | 9 470 ₽ |
| Сбербанк | Перейти к предложению | 4 города | 9 500 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Рязань | 9 500 ₽ |
| Примсоцбанк | Перейти к предложению (2025) | 28 городов | 9 500 ₽ |
| РосДорБанк | Перейти к предложению (2026 г.) | Москва | 9 500 ₽ |
| СНГБ | Перейти к предложению (2026) | 4 города | 9 700 ₽ |
| Антикварио | Перейти к предложению (2024) | Москва, Чехов | 9 990 ₽ |
| Антикварио | Перейти к предложению (2023) | Москва, Чехов | 9 999 ₽ |
| Антикварио | Перейти к предложению (2022) | Москва, Чехов | 9 999 ₽ |
| Енисейский объединённый банк | Перейти к предложению | Красноярск | 10 000 ₽ |
| Северный Народный Банк | Перейти к предложению (2025) | Москва, Сыктывкар | 10 000 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2019 СПМД) | Москва, Санкт-Петербург | 10 000 ₽ |
| Номинал | Перейти к предложению (2026 год - СПМД) | Москва, Санкт-Петербург | 10 125 ₽ |
| Номинал | Перейти к предложению (2026 год - ММД) | Москва, Санкт-Петербург | 10 125 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2026 г. ММД) | Санкт-Петербург | 10 500 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2025 СПМД) | Москва, Санкт-Петербург | 10 500 ₽ |
| Прио-Внешторгбанк | Перейти к предложению | Рязань | 11 000 ₽ |
| Банк Далена | Перейти к предложению (СПМД, 2026) | Москва | 11 000 ₽ |
| Нумизмат | Перейти к предложению (2024 года СПМД) | Москва | 11 000 ₽ |
| Коллекция | Перейти к предложению (2023 года ММД) | Ростов-на-Дону | 11 000 ₽ |
| Альфа-Банк | Перейти к предложению (3 ₽) | — | 11 000 ₽ |
| Антикварио | Перейти к предложению (2025) | Москва, Чехов | 11 000 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2020 ММД) | Москва, Санкт-Петербург | 11 000 ₽ |
| ГЕНБАНК | Перейти к предложению (СПМД/ММД) | Республика Крым | 11 000 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2025 г. ММД) | Санкт-Петербург | 11 025 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2020 г. ММД) | Санкт-Петербург | 11 025 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2021 г. ММД) | Санкт-Петербург | 11 025 ₽ |
| Нумизмат | Перейти к предложению (2016 года СПМД) | Москва | 11 475 ₽ |
| Нумизмат.ру | Перейти к предложению (2016 года СПМД) | Москва | 11 475 ₽ |
| Империал | Перейти к предложению (2015 ММД) | Москва, Санкт-Петербург | 11 500 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 100 шт) | 21 город | 11 501 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 50 шт) | 21 город | 11 624 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 25 шт) | 21 город | 11 747 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 20 шт) | 21 город | 11 808 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (от 10 шт) | 21 город | 11 931 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (2026 год СПМД) | Киров | 11 990 ₽ |
| Северный Народный Банк | Перейти к предложению (2026) | Москва, Сыктывкар | 12 000 ₽ |
| ЮГ-Инвестбанк | Перейти к предложению | 21 город | 12 300 ₽ |
| Антикварио | Перейти к предложению (2017 года, АЦ) | Москва, Чехов | 12 500 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2023 г. СПМД) | Санкт-Петербург | 12 600 ₽ |
| Сомс. Дом Монет | Перейти к предложению (2019 г, СПМД) | Санкт-Петербург | 12 600 ₽ |
| Нумизмат.ру | Не в родном блистереПерейти к предложению (2023 года СПМД в слабе NGC MS64) | Москва | 14 025 ₽ |
| ВТБ | Перейти к предложению (2026) | — | 15 000 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (2017 год) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (СПМД 2019 год) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (2016 год СПМД. UNC) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (ММД 2010 г. АЦ) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (ММД 2015 г. АЦ) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (ММД 2020 год. UNC) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (СПМД 2020 год. UNC) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (2019 СПМД) | Киров | 15 990 ₽ |
| Банкнотник | Перейти к предложению (2024 год СПМД PROOF) | Киров | 15 990 ₽ |
Продать
| Источник | Монета | Где доступно | Цена выкупа |
|---|---|---|---|
| Гознак Инвест | Перейти к предложению | Москва, Санкт-Петербург | 6 840 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 5 900 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 5 800 ₽ |
| Петроинвест | Оптовое предложение (от 100 шт)Перейти к предложению (2025-26, мешок 100 шт.) | Санкт-Петербург | 5 600 ₽ |
| Петроинвест | Оптовое предложение (от 50 шт)Перейти к предложению (2025-26, коробка 50 шт.) | Санкт-Петербург | 5 600 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 5 500 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (2026) | Москва | 5 500 ₽ |
| Петроинвест | Перейти к предложению (2025; 2026) | Санкт-Петербург | 5 500 ₽ |
| Альтернатива | Перейти к предложению (2026 г.) | Москва | 5 500 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | 4 города | 5 400 ₽ |
| Петроинвест | Перейти к предложению (2019) | Санкт-Петербург | 5 400 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (2025-2026 годов выпуска, в мешке или коробке ЦБ) | Москва | 5 280 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2026) | Москва | 5 220 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (2016-2025) | Москва | 5 100 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (2025-2026 годов) | Москва | 5 050 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (чеканки 2019-2024 гг, в мешках или коробках ЦБ) | Москва | 5 000 ₽ |
| Золото Державы | Перейти к предложению (2025/2026) | Москва | 5 000 ₽ |
| Фора-Банк | Перейти к предложению (Осенняя распродажа 5111-0178) | — | 5 000 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (2018-2026) | Санкт-Петербург | 5 000 ₽ |
| ТКБ Банк | Перейти к предложению (5111-0178) | Москва | 5 000 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2026 г.в) | 12 городов | 4 990 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению (2018-25 гг.) | Санкт-Петербург | 4 920 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (выпуск с 2019 - 2024 гг) | Москва | 4 910 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами, 2009-2015) | Москва | 4 800 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | 5 городов | 4 800 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (2009 - 2010) | Санкт-Петербург | 4 800 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (номиналом, 2009-2018 гг. выпуска, без пятен) | Москва | 4 775 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (2016-н.вр) | Москва | 4 750 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению (2009-2010 гг) | Санкт-Петербург | 4 740 ₽ |
| Золотой Запас | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами) | Москва | 4 705 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (2009-2015 гг) | Москва | 4 700 ₽ |
| Золото Державы | Перейти к предложению (с 2009) | Москва | 4 700 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2016 - 2025 г. в) | 12 городов | 4 521 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению | — | 4 500 ₽ |
| Золотой Запас | Дефект монетыПерейти к предложению (с мех. повреждениями) | Москва | 4 405 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2009-2015 г.в) | 12 городов | 4 350 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению | Новосибирск | 4 000 ₽ |
| Енисейский объединённый банк | Перейти к предложению | Красноярск | 4 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Дефект монетыПерейти к предложению (механика дефект: мелкая механика, 2006-2026) | Москва | 3 900 ₽ |
| Золотой монетный дом | Дефект монетыПерейти к предложению (с пятнами, молочкой и механическими повреждениями) | 12 городов | 3 838 ₽ |