100 рублей Георгий Победоносец (золото)
- Номинал100 рублей
- Металлзолото 999/1000
- Чистый металл15,55 г
- Металл в монете≈ 168 893 ₽ (учётная цена ЦБ РФ на 07.11.2026: 10 861,28 ₽/г)
- Годы выпуска2021–2026
- Каталожный № ЦБ5217-0048
- Дата выпуска21.08.2026
Аверс
рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, под гербом слева – обозначения драгоценного металла и пробы, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки – надпись «БАНК РОССИИ», номинал монеты «100 РУБЛЕЙ», год выпуска «2026 г.».
Реверс
рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Историко-тематическая справка
Издревле на Руси и в соседних с ней государствах изображение Георгия Победоносца использовалось в качестве элементов государственной символики – на княжеских печатях, штандартах, гербах, монетах. Его изображение было элементом государственного герба Российской империи, присутствует оно и на государственном гербе Российской Федерации.
Купить
| Источник | Монета | Где доступно | Цена |
|---|---|---|---|
| ТКБ Банк | Перейти к предложению (5217-0048) | Москва | 183 850 ₽ |
| НДБанк | Перейти к предложению | Москва | 185 000 ₽ |
| Реалист Банк | Перейти к предложению (100 ₽) | 15 городов | 185 000 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2021) | Москва | 189 950 ₽ |
| Фора-Банк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (Осенняя распродажа 5217-0048 от 50 шт) | — | 190 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (Страна, 2021-2025 от 25 шт.) | Москва | 190 800 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2026) | Москва | 190 950 ₽ |
| Золотая Плата | Перейти к предложению (ММД, 2025 г) | 12 городов | 191 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (Страна, 2021-2025) | Москва | 191 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (Страна, 2026 от 25 шт.) | Москва | 191 800 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Оптовое предложениеПерейти к предложению (ММД 100 шт, 2026 лот 100 шт.) | Москва | 191 800 ₽/шт (лот 100 шт — 19 180 000 ₽) |
| Золото Державы | Перейти к предложению (с 2021) | Москва | 192 000 ₽ |
| Золотая Плата | Перейти к предложению (ММД, 2026 г) | 12 городов | 192 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (Страна, 2026) | Москва | 192 000 ₽ |
| Фора-Банк | Перейти к предложению (Осенняя распродажа 5217-0048) | — | 193 000 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2026 г.в) | 12 городов | 193 689 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (ММД ММД) | Калининград, Москва | 193 800 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (чеканка СПМД / ММД 2021 г. по н.в.) | Москва | 194 000 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (100 Pублей, ПРУФ) | Санкт-Петербург | 195 000 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 195 000 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | 4 города | 195 000 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (СПМД СПМД) | Санкт-Петербург | 195 500 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 196 000 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 196 500 ₽ |
| Гознак Инвест | Перейти к предложению | Москва, Санкт-Петербург | 196 755 ₽ |
| ББР Банк | Перейти к предложению (100) | 5 городов | 198 000 ₽ |
| ifk-pik.ru | Перейти к предложению (2021, СПМД) | Санкт-Петербург | 198 900 ₽ |
| ifk-pik.ru | Перейти к предложению (ММД, 2022) | Санкт-Петербург | 199 200 ₽ |
| ifk-pik.ru | Оптовое предложениеПерейти к предложению (коробка 50шт, СПМД, 2020-25) | Санкт-Петербург | 199 900 ₽ |
| ifk-pik.ru | Оптовое предложениеПерейти к предложению (мешок 100шт, СПМД, 2020-25) | Санкт-Петербург | 200 100 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению (ММД) | 78 регионов | 204 000 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению | 7 регионов | 204 000 ₽ |
| Уралсиб | Перейти к предложению (СПМД) | Калининград, Москва, Уфа | 204 500 ₽ |
| Уралсиб | Перейти к предложению (ММД) | 14 городов | 204 800 ₽ |
| СДМ-Банк | Перейти к предложению | Москва | 208 000 ₽ |
| Первый Инвестиционный Банк | Перейти к предложению (СПМД/ММД 2026 г.в.) | Москва | 208 000 ₽ |
| БКС Банк | Перейти к предложению (ММД, 2026 г.) | Казань, Москва, Санкт-Петербург | 209 000 ₽ |
| Центр-инвест | Перейти к предложению (26) | Ростов-на-Дону | 209 000 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | Миасс | 209 000 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (СПМД СПМД) | 7 городов | 209 000 ₽ |
| Авангард | Перейти к предложению | 34 города | 209 600 ₽ |
| Монета Маркет | Перейти к предложению (2021-2023 г.в) | Казань | 210 000 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (СПМД СПМД) | Новосибирск | 210 400 ₽ |
| Банк ЗЕНИТ | Перейти к предложению (Победоносец100₽) | 7 городов | 210 500 ₽ |
| Индо Банк | Перейти к предложению | Москва | 211 000 ₽ |
| Челиндбанк | Перейти к предложению (Uncirculated) | Екатеринбург, Челябинск | 212 000 ₽ |
| Экспобанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (100 ₽ от 10 шт) | 21 город | 213 000 ₽ |
| Экспобанк | Оптовое предложениеПерейти к предложению (100 ₽ от 3 шт) | 21 город | 213 500 ₽ |
| Экспобанк | Перейти к предложению (100 ₽) | 21 город | 214 000 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2012) | Москва | 216 000 ₽ |
| Банк НБС | Перейти к предложению (100 ₽ / 999 100 ₽) | Иваново, Москва, Саранск | 216 000 ₽ |
| МФК | Перейти к предложению | Москва | 217 000 ₽ |
| metallinvestbank.ru | Перейти к предложению | Москва | 218 000 ₽ |
| Альфа-Банк | Перейти к предложению (100 ₽) | — | 219 750 ₽ |
| РостФинанс | Перейти к предложению | 10 городов | 224 830 ₽ |
| ГЕНБАНК | Перейти к предложению (СПМД/ММД) | Республика Крым | 225 000 ₽ |
| Примсоцбанк | Перейти к предложению (2024) | 28 городов | 226 800 ₽ |
| Сбербанк | Перейти к предложению | Москва, Ростов-на-Дону | 238 770 ₽ |
| ВТБ | Перейти к предложению (2025) | — | 253 200 ₽ |
Продать
| Источник | Монета | Где доступно | Цена выкупа |
|---|---|---|---|
| ВТБ | Перейти к предложению | 14 городов | 190 000 ₽ |
| Внешфинбанк | Перейти к предложению (СПМД.) | Москва | 187 200 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2012) | Москва | 182 200 ₽ |
| Золото Державы | Перейти к предложению (с 2021) | Москва | 181 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (Страна, 2026) | Москва | 181 000 ₽ |
| Золотой Инвест Клуб | Перейти к предложению (Страна, 2021-2025) | Москва | 180 000 ₽ |
| Золотой Запас | Перейти к предложению (чеканка СПМД / ММД 2021 г. по н.в.) | Москва | 180 000 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 179 000 ₽ |
| ifk-pik.ru | Оптовое предложение (от 100 шт)Перейти к предложению (мешок 100шт, СПМД, 2020-25) | Санкт-Петербург | 178 720 ₽ |
| ifk-pik.ru | Оптовое предложение (от 50 шт)Перейти к предложению (2021, ММД, от 50 шт.) | Санкт-Петербург | 178 380 ₽ |
| ifk-pik.ru | Оптовое предложение (от 50 шт)Перейти к предложению (коробка 50шт, СПМД, 2020-25) | Санкт-Петербург | 178 220 ₽ |
| БКС Банк | Оптовое предложение (от 5 шт)Перейти к предложению (ММД, 2026 г.) | Казань, Москва, Санкт-Петербург | 178 000 ₽ |
| ifk-pik.ru | Перейти к предложению (ММД, 2022) | Санкт-Петербург | 177 560 ₽ |
| ifk-pik.ru | Перейти к предложению (2021, СПМД) | Санкт-Петербург | 177 390 ₽ |
| Фора-Банк | Перейти к предложению (Осенняя распродажа 5217-0048) | — | 177 000 ₽ |
| Монета Инвест | Перейти к предложению | Санкт-Петербург | 176 500 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (ММД 2021-н.вр) | Москва | 176 000 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (СПМД 2021- н.вр) | Москва | 176 000 ₽ |
| Тройский Стандарт | Перейти к предложению (100 Pублей, ПРУФ) | Санкт-Петербург | 176 000 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2021) | Москва | 175 200 ₽ |
| Монетный Бутик | Перейти к предложению (чекан ПРУФ,ММД) | Москва | 175 000 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (СПМД СПМД) | Новосибирск | 174 000 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (ММД ММД) | Санкт-Петербург | 172 500 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (ММД ММД) | Калининград, Москва | 172 500 ₽ |
| Челябинвестбанк | Перейти к предложению | 4 города | 172 000 ₽ |
| Золотой монетный дом | Перейти к предложению (2026 г.в) | 12 городов | 171 889 ₽ |
| Золотые Решения | Перейти к предложению (2026) | Москва | 171 850 ₽ |
| Ланта-Банк | Перейти к предложению (СПМД СПМД) | Санкт-Петербург | 171 500 ₽ |
| Гознак Инвест | Перейти к предложению | Москва, Санкт-Петербург | 171 446 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 170 000 ₽ |
| Монетный Бутик | Дефект монетыПерейти к предложению (с микродефектами) | Москва | 170 000 ₽ |
| Банк Глобус | Перейти к предложению | Москва | 170 000 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению (ММД) | — | 166 000 ₽ |
| РСХБ | Перейти к предложению | — | 166 000 ₽ |
| ТКБ Банк | Перейти к предложению (5217-0048) | Москва | 160 000 ₽ |
| Первый Инвестиционный Банк | Перейти к предложению (СПМД/ММД 2026 г.в.) | Москва | 160 000 ₽ |